ناو | Standard | Pro | Raw |
---|---|---|---|
XAUUSD | $7.00 | $4.00 | $2.50 |
BTCUSD | $2.00 | $1.20 | 0.10 - 3.00 |
EURUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
GBPUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
USDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
USDCAD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
AUDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
NZDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
US30 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
US500 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
XAUEUR | $6.00 | $3.50 | $2.00 |
XAGUSD | $2.50 | $1.50 | $1.00 |
XPTUSD | $4.50 | $3.00 | $1.80 |
WTI | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
BRENT | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
DE40 | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
USDCHF | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
EURJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
AUDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
GBPJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
لۆت | خەلات | نرخ | جۆر |
---|---|---|---|
5 | خەڵات | $5 | کاش |
10 | خەڵات | $10 | کاش |
35 | خەڵات | $25 | کاش |
50 | خەڵات | $50 | کاش |
100 | ئێرپۆد 3 | - | دیاری |
200 | خەڵات | $200 | کاش |
300 | کاتژمێری زیرەک | - | دیاری |
500 | iPhone 15 Pro Max | - | دیاری |
750 | MacBook Air ( 15-inch, M3 ) | - | دیاری |
850 | PlayStation 5 یان خەڵات | - | دیاری |
1000 | خەڵات | $1300 | کاش |
1500 | لاپتۆپی گەیمینگ | - | دیاری |
3000 | گەشتێک بۆ 2 کەس | - | ئەزموون |
5000 | VIP دیاری تایبەت | $3000 | کاش یان دیاری |
✅ سەرجەمی مامەڵەکانت پێویستە بە ڕیسک مەنەجمێنتەوە بێت. دوای گەیشتنت بە هەر یەکێک لەوانە، پێداچوونەوە دەکرێت بە ئەکاونتەکەت، ئینجا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
💵 هەر یەکێک لە دیاریەکان دەکرێت وەرینەگریت و بە کاش پارەکە وەربگریت، بەڵام کەمتر حساب دەکرێت.
📆 ئەم لیستە مانگانە نوێ دەکرێت، و ژمارەی لۆتەکان مانگانەیە. پێویستە لە مانگێک ئەم مامەڵانەت کردبێت.
💡ژمارەی لۆتەکان لەوانەیە زۆر دەربکەوێت، بەڵام بۆتۆی بازرگان بەهای دوو ئەوەندەی هەیە، چونکە تۆ پارەی مامەڵەکان (لۆتەکان) بۆ خودی خۆت دەگەڕێتەوە. بۆ نموونە: ئەگەر تۆ دیاریەکی 1300دۆلار وەربگریت، نزیکەی 1300 دۆلاری تر بۆت گەڕاوەتەوە لە ڕیگای ریبەیت واتە وەک ئەوەیە تۆ 2600$ واتە بیست و شەش وەرەقەت وەرگرتبێت.
⏳ ژمارەی لۆتەکان پێویستە لە مانگێک دا گەشتبێت بەو ژمارەیە. ئەگەر لە چەند مانگێک یان پێشتر ئەنجامدراون حساب ناکرێن.
📦 لە کاتی ناردنی کەل و پەلەکان بۆ دیاری، تێچووی گەیاندن، لەسەر خودی بازرگان خۆی دەبێت.
ژمارەی هەژمار | جۆری هەژمار | بڕی گەڕاوە (USD) |
---|---|---|
Loading... |
✅کۆتا نوێکردنەوەی ئەم لیستە لە 23/05/2025 بووە
ئەمانە ئەو بازرگانانەن کە لە مانگی ڕابردوودا بە ئەنجامەکی باش و بەڕێوەبردنی مەترسی، ناویان تۆمارکراوە لە Hall of Fame.